Thorlo
posté par Roula Ajmo sur Jun 03, 2022
Thorlo Unisexe
Taille de la chaussette
|
Taille de la chaussette Thorlos
|
Tailles de chaussures américaines | euro | ROYAUME-UNI | ||
Jeunesse | Femmes | Hommes | Pointure | Pointure | ||
S | 9 | 2-4 | 4-6 | 35-37 | 2.5-4.5 | |
M | 11 | 6.5-10 | 5.5-8.5 | 38-42 | 5-8 | |
L | 13 | 10.5-13 | 9-12.5 | 43-47 | 8.5-12 | |
Xl | 15 | 13-15 | 48-50 | 12.5-14 |
Thorlo Women's
Taille de la chaussette
|
Taille de la chaussette Thorlos
|
Tailles de chaussures américaines | euro | ROYAUME-UNI | ||
Jeunesse | Femmes | Hommes | Pointure | Pointure | ||
S | 9 | 3-4.5 | 5-6.5 | 36-38 | 3.5-5 | |
M | 10 | 7-9 | 39-41 | 5.5-7.5 | ||
L | 11 | 9.5-11.5 | 42-44 | 8-9.5 |
Expérimentation
Taille de la chaussette
|
Tailles de chaussures américaines | euro | ROYAUME-UNI | ||
Jeunesse | Femmes | Hommes | Pointure | Pointure | |
XS | 3-4.5 | 5-6.5 | 36-38 | 3.5-5 | |
S | 7-9 | 6-8 | 39-41 | 5.5-7.5 | |
M | 9.5-11.5 | 8.5-10 | 42-44 | 8-9.5 | |
L | 10.5-11.5 | 45-46 | 10-11 | ||
Xl | 12-14 | 47-49 | 11.5-13 |
Experia / Thorlo
Taille de la chaussette
|
Tailles de chaussures américaines |
Taille de la chaussure en euros
|
ROYAUME-UNI | |
Femmes | Hommes | Pointure | ||
M | 6-9 | 5-8 | 36-40 | 4-7 |
L | 9.5-12 | 8.5-11 | 40.5-44 | 7.5-10 |
Xl | 11.5-14 | 44.5-48 | 10.5-13 |
Thorlo Men's
Taille de la chaussette
|
Taille de la chaussette Thorlos
|
Tailles de chaussures américaines | euro | ROYAUME-UNI | |
Femmes | Hommes | Pointure | Pointure | ||
M | 11 | 9.5-11.5 | 8.5-10 | 42-44 | 8-9.5 |
L | 12 | 10.5-11.5 | 45-46 | 10-11 | |
Xl | 14 | 12-14 | 47-49 | 11.5-13 |