Trimfit
posté par Roula Ajmo sur Jul 12, 2022
Pyjama et couche de base
Taille | S (6-8) | M (8-10) | L (10-12) | XL (14-16) |
Poitrine | 24"-25" | 26"-27" | 28"-29.5" | 29.5"-32" |
Taille | 22"-23" | 24"-25" | 25"-26" | 26"-27" |
Poids en livres) | 37-48 | 54-66 | 67-84 | 84-102 |
Sous-vêtements des tout-petits
Taille | 18m | 24m / 2t | 30m / 3T |
Taille (fille) | 30-32 | 32-34 | 34-38 |
Poids (fille) | 24-28 | 28-32 | 32-35 |
Taille (garçon) | 30-32 | 32-34 | 34-38 |
Poids (garçon) | 24-28 | 28-32 | 32-35 |
Sous-vêtements pour enfants
Taille | XS (2-4) | S (4-6) | M (6-8) | L (10-12) | XL (10-12) | Xxl (14-16) |
Taille (fille) | 21-22" | 22-23" | 24-25" | 25-26" | 26-27" | |
Poids (fille) | 24-34 | 37-48 | 54-66 | 67-84 | 45-102 | |
Taille (garçon) | 21-22" | 22-23" | 24-25" | 25-26" | 26-27" | 27-28" |
Poids (garçon) | 24-34 | 37-48 | 54-66 | 67-84 | 84-102 | 103-125 |
Camisoles des filles
Taille | XS (2-4) | S (4-6) | M (6-8) | L (10-12) | XL (14-16) |
Coffre (en) | 23-25" | 25-26" | 27-28" | 29-30.5" | 31.5-33" |
Poids en livres) | 24-34 | 37-48 | 54-66 | 67-84 | 84-102 |
Chaussettes pour enfants
Taille | XS | S | M | L |
Pointure | 7.5-11.5 | 9-2.5 | 12-5.5 | 4-10 |
Taille de la chaussette des filles 5-6,5: Taille de la chaussure 7-11
Taille de la chaussette des garçons 8-9,5: Taille de la chaussure 12-5.5
Taille de chaussette des garçons 9-11: Taille de la chaussure 4-10